Календари
Карманный календарь 70х100 мм (4+4, 300 гр/м2) | Количество экземпляров/руб. (цена указана за 1 экземпляр) | |||
10-50 | 51-100 | 101-200 | 201+ | |
Без ламинирования | 10 | 9 | 8 | 7 |
С ламинированием | 15 | 14 | 13 | 12 |
Офсетная печать | 1000 шт | 2000 шт | 3000 шт | 4000 шт |
3000 | 4700 | 6200 | 7700 | |
Настольный календарь- домик 210х99 мм (4+0,300 гр/м2) | Количество экземпляров/руб. (цена указана за 1 экземпляр) | |||
10-20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 | |
Цветность 4+0 | 80 | 75 | 65 | 55 |
Настольный перекидной календарь 210х99 мм (обложка 300 гр/м2, блоки 80 гр/м2, пружина) | Количество экземпляров/руб. (цена указана за 1 экземпляр) | |||
10-20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 | |
Стандартный блок | 170 | 130 | 105 | 95 |
Индивидуальный блок | 220 | 160 | 135 | 125 |
Настенный календарь- плакат (4+0, бумага 170 гр/м2) | Количество экземпляров/руб. (цена указана за 1 экземпляр) | |||
1-50 | 51-100 | 101-200 | 201+ | |
Формат А3 | 70 | 65 | 60 | 50 |
Формат А4 | 40 | 35 | 30 | 25 |
Настенный перекидной календарь (4+4, обложка 300 гр/м2, мел.бумага 170 гр/м2, пружина, ригель, 7 полос) | Количество экземпляров/руб. (цена указана за 1 экземпляр) | |||
1-50 | 51-100 | 101-200 | 201+ | |
Формат А3 | 700 | 550 | 450 | 400 |
Формат А4 | 400 | 300 | 250 | 200 |
Квартальный календарь «3 в 1» на 1 пружине 295х410 мм (4+0, подложка 300 гр/м2, блоки 80 гр/м2, пружина, курсор, люверс) | Количество экземпляров/руб. (цена указана за 1 экземпляр) | |||
1-50 | 51-100 | 101-200 | 201+ |
|
Цветность 4+0 | 210 | 160 | 150 | 130 |
Квартальный календарь на 3-х пружинах 295х700 мм (4+0, подложка 300гр/м2, блоки 80 гр/м2, три пружины, курсор, люверс) | Количество экземпляров/руб. (цена указана за 1 экземпляр) | |||
1-20 | 21-50 | 51-100 | 101+ | |
Стандарт (2 рекламных поля) | 400 | 330 | 290 | 260 |
Макси (4 рекламных поля) | 420 | 380 | 360 | 320 |
Ламинация верхнего поля+ 20 руб. к стоимости
Ламинация верхнего поля и нижней подложки +30 руб. к стоимости